SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LAS INDUSTRIAS HORTOFRUTÍCOLAS
La actividad industrial en el sector de frutas y hortalizas genera una gran cantidad de residuos y subproductos agroindustriales, excedentes, desechos, productos rechazados por falta de calibre, color inadecuado u otros estándares de calidad, y aguas de lavado. La mayor parte de estos residuos o subproductos cuentan en su composición con compuestos interesantes desde el punto de vista nutricional en alimentación humana o animal, y en otros terrenos como el cosmético y médico, o constituyen una buena materia prima para la obtención de nuevos compuestos o materiales. Lejos de considerar estos residuos o subproductos como un problema, se deberían considerar como un recurso y por lo tanto como una oportunidad de negocio alternativo a la comercialización de productos en fresco.
Caracterización de destríos de refinado de concentrado de fruta (ciruela) en Extremadura
pH | 3,45 | Sulfatos (mg/l b. s.) | 7 804,93 |
Humedad (%) | 82,50 | Polifenoles (g/100g galic ac.) | 0,42 |
Solidos Totales (%) | 17,50 | C (%) | 45,26 |
Solidos Volátiles (%) | 54,10 | N (%) | 0,87 |
Grasa(%) | 0,50 | C/N | 52,02 |
Proteína (%) | 1,07 | S (%) | 0,06 |
Cenizas (%) | 7,51 | p total(mg/l) | 189,00 |
Carbohidratos (%) | 15,14 | Fibra Bruta | 4,40 |
Azúcares (%) | 3,63 | Fibra Ácido Detergente (%): Celulosa + Lignina | 3,70 |
Ni Kjeldahl (mg/100g) | 202,60 | Fibra Neutro Detergente (%): Hemicelulose + celulose + Lignina | 6,50 |
Nitrogeno Amoniacal Total (mg/100g) | - | Lignina (%) | 3,30 |
Caracterización de destríos de nectarinas en el Alentejo.
pH | 3,95 | C/N | 256,25 |
Humedad (%) | 84,03 | S (%) | 0,05 |
Grasa (%) | 0,71 | H (%) | 6,47 |
Proteína (%) | 0,98 | P (mg/kg) | 667,40 |
Cenizas (%) | 1,24 | Fibra Bruta (%) | 0,72 |
Carbohidratos (%) | 13,05 | kcal/100g | 62,45 |
Nitrógeno Amoniacal (%) | 0,05 | kcal/100g | 261,04 |
N Kjeldahl (%) | 0,16 | mg/kg Ác. Gálico | 1 054,61 |
N (%) | 0,88 | %Ác. Gálico | 0,11 |
C (%) | 41,00 |
Caracterización de destríos de paraguayos en el Alentejo.
pH | 4,32 | C/N | 216,84 |
Humedad (%) | 85,59 | S (%) | 0,06 |
Grasa (%) | 0,36 | H (%) | 6,68 |
Proteína (%) | 1,16 | P (mg/kg) | 702,30 |
Cenizas (%) | 0,54 | Fibra Bruta (%) | 0,69 |
Carbohidratos (%) | 12,36 | kcal/100g | 57,26 |
Nitrógeno Amoniacal (%) | 0,06 | kJ/100g | 239,37 |
N Kjeldahl (%) | 0,19 | mg/kg Ác. Gálico | 1 644,78 |
N (%) | 1,14 | %Ác. Gálico | 0,16 |
C (%) | 41,20 |
Caracterización de destríos de manzana en el Alentejo.
pH | 3,25 | C/N | 2 081,00 |
Humedad (%) | 84,90 | S (%) | 0,02 |
Grasa (%) | 0,38 | H (%) | 6,80 |
Proteína (%) | 1,12 | P (mg/kg) | 149,90 |
Cenizas (%) | 0,41 | Fibra Bruta (%) | 1,46 |
Carbohidratos (%) | 14,19 | kcal/100g | 60,67 |
Nitrógeno Amoniacal (%) | 0,02 | kJ/100g | 253,61 |
N Kjeldahl (%) | 0,02 | mg/kg Ác. Gálico | 823,53 |
N (%) | 0,35 | %Ácido Gálico | 0,08 |
C (%) | 41,62 |
Caracterización de destríos de frambuesa en el Alentejo.
pH | 3,02 | Nitrogeno Amoniacal (%) | 0,02 |
Humedad (%) | 87,33 | P (mg/kg) | 173,5 |
Grasa (%) | 0,25 | Fibra Bruta (%) | 2,83 |
Proteína (%) | 0,70 | kcal/100g | 49,32 |
Cenizas (%) | 0,54 | kJ/100g | 206,18 |
Carbohidratos (%) | 11,18 | Ác. Gálico | 0,13 |
Caracterización de destríos de higos chumbos en el Alentejo
pH | 5,40 | Nitrogeno Amoniacal (%) | 0,01 |
Humedad (%) | 81,61 | P (mg/kg) | 120,40 |
Grasa (%) | 0,26 | Fibra Bruta (%) | 3,24 |
Proteína (%) | 0,58 | kcal/100g | 68,22 |
Cenizas (%) | 1,09 | kJ/100g | 285,17 |
Carbohidratos (%) | 16,46 | Ác. Gálico | 0,48 |
Caracterización de destríos de ciruela en el Alentejo:
pH | 4,01 | C/N | 68,28 |
Humedad (%) | 84,14 | S(%) | 0,03 |
Grasa (%) | 0,82 | H (%) | 6,88 |
Proteína (%) | 3,26 | P (mg/kg) | 1538,00 |
Cenizas (%) | 6,76 | Fibra Bruta (%) | 2,40 |
Carbohidratos (%) | 73,30 | kcal/100g | 313,63 |
Nitrogeno Amoniacal (%) | 0,11 | kJ/100g | 1 310,99 |
N Kjeldahl (%) | 0,57 | mg/kg Ác. Gálico | 537,20 |
C (%) | 38,92 |